Indoor Records
Discipline | Naam | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|
Benjamins | ||||
60m | Van Win Fien | Gent | 23/02/2019 | 9.98 |
1.000m | Rubbrecht Tina | Gent | 10/12/2005 | 3:54.64 |
Hoog | Segers Laura | Hoboken | 01/03/2015 | 1,09m |
Ver | Sterck Lou | Gent | 14/02/2015 | 3,37m |
Kogel | Segers Laura | Hoboken | 01/03/2015 | 7,90m |
3-kamp | Segers Laura | Dour | 21/03/2015 | 850ptn |
4x200m | Van Den Brulle Katoke | Gent | 14/02/2004 | 2:28.04 |
Frix Amelie | ||||
Flores Sari | ||||
Guns Shauni | ||||
Pupillen | ||||
60m | Dillens Judith | Gent | 21/02/2009 | 8.68 |
60mH | De Geest Jitse | Gent | 11/02/2023 | 11.57 |
150m | De Geest Jitse | Gent | 30/12/2022 | 24.04 |
1.000m | Callebaut Esther | Gent | 30/11/2019 | 3:22.63 |
Hoog | Van Limbergen Kelly | Mol | 24/01/2010 | 1,35m |
Ver | De Mets Katrien | Gent | 13/02/1993 | 3,77m |
Kogel | Vermeir Katrien | Gent | 23/01/2010 | 7,55m |
3-kamp | De Mets Katrien | Gent | 13/02/1993 | 971 ptn |
4-kamp | Sienaert Fenne | Gent | 29/02/2020 | 1638 ptn |
4x200m | Sienaert Fenne | Gent | 15/02/2020 | 2:09.77 |
Wirsiy Nsolo Averra | ||||
Van Win Fien | ||||
Callebaut Esther | ||||
Miniemen | ||||
60m | Dillens Judith | Gent | 19/02/2011 | 8.23 |
60mH | Lippens Sofie | Hoboken | 11/03/1994 | 10.19 |
150m | Dillens Judith | Gent | 26/02/2011 | 20.30 |
300m | Lisa De Nijs | Gent | 07/12/2019 | 50.74 |
1.000m | Callebaut Esther | Gent | 06/02/2022 | 3:09.38 |
Kogel | Lippens Sofie | Gent | 26/02/1994 | 11,65m |
Hoog | Van Limbergen Kelly | Gent | 03/12/2011 | 1,46m |
Ver | Lippens Sofie | Hoboken | 12/02/1994 | 4,88m |
4x200m | De Brouwer Caroline | Gent | 11/03/2006 | 2:01.89 |
De Ro Catharina | ||||
Delhave Lore | ||||
Geeroms Tiny | ||||
5-kamp | Sienaert Fenne | Gent | 27/02/2022 | 2.674ptn |
Cadetten | ||||
60m | Neulant Ingrid | Gent | 13/02/1988 | 8.06 |
60mH | Buyle Erika | Gent | 09/01/1994 | 9.33 |
200m | Heymans Hannelore | Gent | 01/03/2020 | 26.64 |
300m | De Rocker Jolein | Gent | 02/01/2016 | 44.55 |
400m | De Brouwer Caroline | Gent | 08/03/2009 | 58.78 |
800m | Goessens Sylvie | Gent | 31/01/1993 | 2:16.8 |
1.000m | Van Boxstael Birgit | Gent | 22/12/2002 | 3:00.12 |
1.500m | Van Boxstael Birgit | Gent | 26/01/2003 | 4:51.27 |
Hoog | Buyl Erika | Gent | 31/01/1993 | 1,65m |
Ver | De Schrijver Kim | Gent | ??/??/1998 | 5,47m |
Hinkstap | Segers Rebecca | Gent | 04/03/2012 | 10,47m |
Kogel | Sienaert Fenne | Gent | 21/01/2024 | 11m45 |
4-kamp | Buyle Erika | Gent | 13/02/1993 | 2.539ptn |
3-kamp | Buyle Erika | Gent | 22/01/1994 | 3.433ptn |
5-kamp | Sienaert Fenne | Gent | 18/02/2023 | 2.592 |
4x200m | Ofori Priscilla Kwasi | Gent | 19/02/2011 | 1:57.02 |
Van Limbergen Tiffany | ||||
Wilmot Kyra | ||||
Lagrillere Valerie | ||||
Scholieren | ||||
60m | Dillens Judith | Gent | 10/01/2015 | 7.97 |
60mH | Dillens Judith | Gent | 08/03/2015 | 9.16 |
200m | Silverans Jane | Gent | 01/03/2020 | 25.90 |
300m | De Rocker Jolein | Gent | 25/02/2017 | 42.15 |
400m | Goessens Sylvie | Gent | 09/02/1994 | 57.86 |
800m | Goessens Sylvie | Gent | 31/01/1993 | 2:16.69 |
1.000m | Van Boxstael Birgit | Gent | 11/01/2004 | 3:10.12 |
1.500m | Van Boxstael Birgit | Gent | 30/01/2005 | 5:00.68 |
Hoog | Buyle Erika | Gent | ??/??/1995 | 1,69m |
Ver | De Schrijver Kim | Gent | ??/??/1998 | 5,47m |
Polsstok | Hermie Margot | Gent | 06/01/2024 | 2m60 |
Kogel | Vermeulen Freya | Gent | 11/02/2012 | 10,94m |
5-kamp | Buyle Erika | Gent | ??/??/1995 | 3.597ptn |
4x200m | Van Laeken Veerle | Gent | 28/02/1992 | 1:55.26 |
Hollaert Margriet | ||||
Cleemput Ilde | ||||
Buyle Erika | ||||
Juniores | ||||
40m | Cleemput Ilde | Tongeren | 19/03/1994 | 6.01 |
60m | Silverans Jane | Louvain-la-Neuve | 13/03/2022 | 7.95 |
60mH | Lippens Sofie | Gent | 05/01/1998 | 9.24 |
200m | Jaspaert Laura | Gent | 29/01/2006 | 25.65 |
300m | De Vlieger Ilkje | Gent | 02/01/2016 | 42.49 |
400m | Buyle Rebekka | Gent | 06/02/1994 | 57.71 |
800m | Van Nuffel Anne-Marie | ??/??/1974 | 2:08.4 | |
1.500m | Van Boxstael Birgit | Gent | 29/01/2006 | 4:47.04 |
Ver | De Schrijver Kim | Gent | ??/??/1998 | 5,47m |
Hoog | Buyle Erika | Gent | ??/??/1995 | 1,69m |
Kogel | Buyle Erika | Gent | ??/??/1995 | 10,58m |
5-kamp | Buyle Erika | Gent | 15/01/1995 | 3.597ptn |
AC | ||||
40m | Cleemput Ilde | Tongeren | 19/03/1994 | 6.01 |
50 Yards | De Pauw Martine | Wilrijk | 09/01/1982 | 6.20 |
60m | Silverans Jane | Gent | 16/12/2023 | 7.76 |
60mH | Lippens Sofie | Gent | 05/01/1998 | 9.24 |
200m | Silverans Jane | Gent | 06/01/2024 | 25.46 |
300m | De Rocker Jolein | Gent | 25/02/2017 | 42.15 |
400m | Goessens Sylvie | Gent | ??/??/1994 | 57.86 |
800m | Van Nuffel Anne-Marie | Sindelfingen (D) | 02/03/1980 | 2:00.90 |
1.000m | Van Nuffel Anne-Marie | ? | ??/??/1980 | 2:45.90 |
1.500m | Parewyck Mariska | Luxemburg | 21/01/2024 | 4.17:72 |
1 mijl | Van Nuffel Anne-Marie | Londen (GB) | ??/??/1982 | 4:50.10 |
Ver | De Schrijver Kim | Gent | ??/??/1998 | 5,47m |
Hoog | Buyle Erika | Gent | ??/??/1995 | 1,69m |
Polsstok | Margot Hermie | Gent | 06/01/2024 | 2m60 |
Kogel | Buyle Erika | Gent | ??/??/1995 | 10,58m |
5-kamp | Buyle Erika | Gent | 15/01/1995 | 3.597ptn |
4x200m | Jane Silverans | Gent | 03/02/2024 | 1.47:19 |
Solii Wirsiy Nsolo | ||||
Chloe Lievens | ||||
Lore Van Den Bremt | ||||
Masters | ||||
60m | Van Holsbeeck Ann | Gent | 11/01/2004 | 9.16 |
200m | Van Holsbeeck Ann | Gent | 26/12/2004 | 29.94 |
400m | Van Holsbeeck Ann | Gent | 25/01/2004 | 64.64 |
800m | Mariska Parewyck | Gent | 03/02/2024 | 2.06:28 (BR) |
1.000m | Van Holsbeeck Ann | Gent | 22/01/2005 | 3:21.34 |
1.500m | Mariska Parewyck | Luxemburg | 21/01/2024 | 4.17:72 (BR) |
1 mijl | Troyekens Linda | Gent | 23/01/2005 | 5:53.51 |
Kogel | Troyekens Linda | Gent | 20/12/2003 | 7,28m |
Ver | Vanbockrijck Lydia | Gent | 23/01/2005 | 4,32m |
Dames
Heren
Dicsipline | Naam | Plaats | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|
Benjamins | ||||
60m | Verriest Noah | Gent | 27/02/2011 | 9.56 |
1.000m | Ben Abdeljelil Jef | Gent | 19/12/2004 | 3.42.91 |
Ver | Verriest Noach | Gent | 27/02/2011 | 3,85 m |
Kogel | Ben Abdeljelil Jef | Gent | 22/01/2005 | 8,51 m |
4x200m | Diericks Andreas | Gent | 20/03/2005 | 2.28.05 |
Ben Abdeljelil Jef | ||||
Eelbode Sven | ||||
De Veylder Stijn | ||||
Pupillen | ||||
60m | Verriest Noah | Gent | 23/02/2013 | 8.85 |
60mH | Segers Daniel | Hoboken | 18/03/2012 | 10.31 |
150m | Vidal Lucas | Gent | 30/12/2022 | 23.19 |
1.000m | De Samblancx Renu | Gent | 10/02/2019 | 3:16.69 |
Hoog | Segers Daniel | Hoboken | 07/01/2012 | 1,40m |
Ver | Segers Daniel | Hoboken | 07/01/2012 | 4,48m |
Kogel | De Cremer Thomas | Gent | 20/03/2005 | 10,01m |
4x200m | Kasper Coppieters | Gent | 01/03/2007 | 2:13.83 |
Sven Jacobs | ||||
Jarne Stubbe | ||||
Kyan De Donder | ||||
Miniemen | ||||
40m | Redant Ruben | Braine l'Alleud | 16/03/2014 | 7.75 |
60m | Van Herreweghe Louis | Gent | 08/02/2020 | 7.74 |
60mH | Segers Daniel | Hoboken | 9/03/2014 | 9.68 |
150m | Van Herreweghe Marty | Gent | 28/12/2019 | 19.28 |
300m | Van Herreweghe Louis | Gent | 07/12/2019 | 40.85 |
1.000m | Meul Louis | Gent | 24/02/2024 | 3.00:88 |
Ver | Segers Daniel | Gent | 22/03/2014 | 5,50 m |
Kogel | Van Herreweghe Louis | Gent | 15/02/2020 | 10,59m |
Hoog | Segers Daniel | Hoboken | 03/11/2013 | 1,55m |
Ledegen Siebe | Gent | 5/12/2015 | 1,55m | |
Polsstok | Ledegen Siebe | Gent | 12/12/2015 | 2,51m |
4x200 m | Van Herreweghe Marty | Gent | 15/02/2020 | 1:49.11 |
De Tandt Niels | ||||
De Samblanckx Renu | ||||
Van Herreweghe Louis | ||||
Cadetten | ||||
60m | Segers Daniel | Gent | 2/1/2016 | 7.36 |
60mH | Segers Daniel | Gent | 07/02/2016 | 8.57 |
200m | Segers Daniel | Gent | 9/11/2016 | 23.32 |
300m | Segers Daniel | Gent | 2/01/2016 | 36.59 |
400m | Segers Daniel | Gent | 24/01/2016 | 50.88 |
800m | De Samblancx Renu | Gent | 04/02/2023 | 2:00.11 |
1.000m | Segers Daniel | Gent | 7/2/2016 | 2:49.28 |
Hoog | Segers Daniel | Gent | 7/02/2016 | 1,92m |
Ver | Segers Daniel | Gent | 9/01/2016 | 6,92m |
Polsstok | Velleman Tom | Gent | 06/02/2016 | 3,50m |
Kogel | Velleman Tom | Gent | 24/1/2016 | 14,20m |
5-kamp | De Windt Sam | Gent | 18/2/1996 | 2.802ptn |
6-kamp | Segers Daniel | Gent | 6-7/2/2016 | 4.177ptn |
4x200m | Marty Van Herreweghe | Gent | 05/03/2022 | 1:41.75 |
Louis Van Herreweghe | ||||
Alec Unal | ||||
Niels De Tandt | ||||
Scholieren | ||||
60m | Segers Daniel | Gent | 13/01/2018 | 6.99 |
60mH | Segers Daniel | Gent | 21/01/2018 | 7.93 |
200m | Segers Daniel | Gent | 04/03/2018 | 22.17 |
300m | Segers Daniel | Gent | 24/02/2018 | 34.63 |
400m | Jacobs Bart | Gent | 02/03/2008 | 51.83 |
800m | De Samblancx Renu | Gent | 03/02/2024 | 1.56:19 |
1.000m | Segers Daniel | Gent | 04/02/2018 | 2:37.36 |
1.500m | Kilani Njema | Gent | 28/01/2024 | 4.05:47 |
Hoog | Segers Daniel | Gent | 04/02/2018 | 1,97 m |
Ver | Segers Daniel | Gent | 03/02/2018 | 7,51 m |
Hinkstap | Lambrecht Levi | Gent | 09/01/2011 | 11,91 m |
Polsstok | Ledegen Dirk | Hoboken | 13/03/1983 | 4,21m |
Kogel | Haillez Sammy | Gent | 06/03/2005 | 14,43m |
7-kamp | Segers Daniel | Gent | 3-4/02/2018 | 5.867ptn |
6-kamp | Cleemput Gert | Gent | 14/01/1990 | 2.874ptn |
4x200m | Coppieters Kasper | Gent | 11/01/2014 | 1:37.58 |
De Decker Arno | ||||
Jacobs Sven | ||||
Depoortere Kevin | ||||
Juniores | ||||
50m | Jacobs Bart | Leuven | 15/12/2009 | 6.54 |
60m | Van Hecke Christophe | Gent | 21/03/2010 | 7.14 |
50mH | Jacobs Bart | Leuven | 15/12/2009 | 8.24 |
60mH | Segers Daniel | Gent | 26/12/2018 | 8.11 |
200m | Van Hecke Christophe | Gent | 21/03/2010 | 22.44 |
300m | Jacobs Bart | Gent | 23/01/2010 | 36.21 |
400m | Lingier Pieter | Gent | 28/01/2007 | 50.91 |
400mH | Jacobs Bart | Gent | 07/02/2015 | 58.24 |
800m | Barbe Kim | Gent | 14/02/1999 | 1:56.80 |
1.000m | Barbe Kim | Dortmund (D) | 20/02/2000 | 2:29.4 |
1.500m | Beerens Stijn | Gent | 07/01/2001 | 4:01.43 |
Ver | Segers Daniel | Gent | 26/12/2018 | 7,38m |
Hoog | Hubert Timothy | Gent | 09/02/2000 | 2,04m |
Polsstok | Ledegen Dirk | Hoboken | 23/02/1985 | 4,70m |
Kogel | Schelfthout Guido | Rotterdam | 10/02/1979 | 13,73m |
7-kamp | Tycho De Feyter | Gent | 11/02/2024 | 4377ptn |
4x200m | Ndeze Rehani | Gent | 13/02/2016 | 1:38.20 |
Coppieters Kasper | ||||
De Decker Arno | ||||
Jacobs Sven | ||||
AC | ||||
60m | Roelandt Danny | Wieze | 29/01/1978 | 6.7 |
60mH | Hubert Timothy | Gent | 01/01/2001 | 8.40 |
200m | Van Hecke Christophe | Gent | 26/02/2012 | 21.83 |
300m | Segers Daniel | Gent | 24/02/2018 | 34.63 |
400m | Van Nieuwenhove Dries | Gent | 12/02/2022 | 48.13 |
800m | Verheyden Ruben | Gent | 30/01/2022 | 1:49.18 |
1.000m | Verheyden Ruben | Gent | 04/02/2024 | 2.18:96 |
1.500m | Verheyden Ruben | Dortmund (GER) | 12/02/2022 | 3:40.90 |
Engelse Mijl | Verheyden Ruben | Val De Reuil (FRA) | 28/01/2024 | 3.55:42 |
2.000m | Verheyden Ruben | Lievin (FRA) | 17/02/2022 | 5:04.89 |
3.000m | Tijtgat Lander | Gent IFAM | 02/02/2013 | 7:56.53 |
Ver | Segers Daniel | Gent | 03/02/2018 | 7,51m |
Hoog | Hubert Timothy | Gent | 12/02/2005 | 2,16m |
Polsstok | Ledegen Dirk | Gent | 21/02/1988 | 5,45m |
Kogel | Schelfthout Guido | Rotterdam (NL) | 10/02/1979 | 13,73m |
4x200m | Maarten Van de Walle | Gent | 18/02/2012 | 1:33.49 |
Olivier Van Beylen | ||||
Levi Lambrecht | ||||
Christophe Van Hecke | ||||
7-kamp | Bart Jacobs | Gent | 4-5/02/2012 | 4.364ptn |
Masters | ||||
50m | Jacobs Jos | Leuven | 15/12/2009 | 7.08 |
50mH | Jacobs Jos | Leuven | 15/12/2009 | 8.39 |
60m | Ledegen Dirk | Gent | 10/12/2005 | 7.64 |
60mH | Van Nieuwenhove Erwin | Sindelfingen (D) | 10/3/2004 | 9.09 |
200m | Houtman Danny | Gent | 20/02/2005 | 24.00 |
300m | Houtman Danny | Gent | 26/12/2006 | 38.99 |
400m | Houtman Danny | Helsinki (F) | 22/02/2007 | 52.86 |
800m | De Smet Walter | Gent | 20/02/2005 | 2:06.54 |
1.000m | De Smet Walter | Gent | 12/02/2005 | 2:45.68 |
1.500m | De Vlaminck Kurt | Gent | 19/02/2006 | 4:03.22 |
3.000m | Vandenecker Hendrik | Gent | 26/12/2001 | 10:14.45 |
Ver | Ledegen Dirk | Gent | 14/01/2006 | 6,16m |
Hoog | Hubert Timothy | Gent | 06/01/2018 | 1,92m |
Polsstok | Ledegen Dirk | Gent | 14/01/2006 | 4,40m |
Kogel | Van Nieuwenhove Erwin | Sindelfingen (D) | 10/03/2004 | 12,82m |
5-kamp | Van Nieuwenhove Erwin | Sindelfingen (D) | 10/03/2004 | 3.658ptn |
4x200 m | Houtman Danny | Dortmund (D) | 13/02/2005 | 1:39.49 |
Jacobs Jos | ||||
Wellekens Erik | ||||
Haillez Dirk |