2023-2024
Discipline | Categorie | Naam | Datum | Prestatie |
---|---|---|---|---|
60m | AC -V | Jane Silverans | 16/12/2023 | 7.76 |
Kogel | CAD - V | Fenne Sienaert | 06/01/2024 | 10m63 |
200m | AC -V | Jane Silverans | 06/01/2024 | 25.46 |
800m | SCH - M | Renu De Samblancx | 06/01/2024 | 1.57:89 |
Polsstok | SCH/AC -V | Margot Hermie | 06/01/2024 | 2m60 |
Kogel | CAD - V | Fenne Sienaert | 21/01/2024 | 11m45 |
Engelse Mijl | AC-M | Ruben Verheyden | 28/01/2024 | 3.55:42 |
1500m | SCH - M | Kilani Njema | 28/01/2024 | 4.05:47 |
1500m | AC-V & MAS-V | Mariska Parewyck | 21/01/2024 | 4.17:72 (BR) |
1000m | AC-M | Ruben Verheyden | 03/02/2024 | 2.18:96 |
800m | SCH-M | Renu De Samblancx | 03/02/2024 | 1.56:19 |
800m | MAS-V | Mariska Parewyck | 03/02/2024 | 2.06:28 (BR) |
4X200 | AC-V | Jane silverans -Solii Wirsiy Nsolo- Chloe Lievens-Lore Van Den Bremt | 03/02/2024 | 1.47:19 |
7 kamp | JUN -M | Tycho De Feyter | 11/02/2024 | 4377 |
1000m | MIN-M | Louis Meul | 24/02/2024 | 3.00:88 |
Vortex | PUP -M | Oscar Vidal | 21/05/24 | 31m66 |
Vortex | PUP -V | Aline De Geyter | 27/04/24 | 21m49 |
800m | MAS - V | Mariska Parewyck | 28/04/24 | 2.06:69 (BR) |
Kogel | CAD - V | Fenne Sienaert | 28/04/24 | 11m34 |
600m | SCH - V | Mirthe Baeten | 03/05/24 | 1.33:95 |
600m | SEN - V | Jana Kluskens | 03/05/24 | 1.31:85 |
3000m | CAD - M | Ojas Goosens | 03/05/24 | 10.27:63 |
600m | Sch - M | Renu De samblancx | 03/05/24 | 1.22:90 |
1500m | SCH -V | Anna Ornelis | 09/05/24 | 4.45:31 |
1500m | AC - M | Ruben Verheyden | 19/05/24 | 3.33:62 |
Vortex | PUP -V | Aline De Geyter | 19/05/24 | 24m62 |
800m | SCH - M | Renu De Samblancx | 25/05/24 | 1.52:79 |
800m | AC - M | Ruben Verheyden | 25/05/24 | 1.45:69 |
2000m SC | SCH - V | Anna Ornelis | 07/06/24 | 7:29,17 |
800m | SCH - M | Renu De Samblancx | 09/06/24 | 1:52,37 |
800m | AC - M | Ruben Verheyden | 12/06/2024 | 3.33:40 |
800m | MAS -V | Mariska Parewyck | 15/06/24 | 2.06:46 ( BR) |
800m | MAS -V | Mariska Parewyck | 13/07/24 | 2:03,37 (BR) |
1500m | AC -V / MAS -V | Mariska Parewyck | 20/07/24 | 4:08,46 (BR MAS) |
800m | MAS -V | Mariska Parewyck | 27/07/24 | 2:03,21 (BR) |
3000M | CAD - M | Andreas Cantaert | 30/07/2024 | 10:06,86 |
Mijl | SCH -V | Esther Callebaut | 31/07/2024 | 5:23,46 |
speer | CAD-V | Fenne Sienaert | 11/08/2024 | 36,93 |
2000m SC | SCH-M | Kilani Njema | 18/05/2024 | 6:02,15 |
800m | MAS -V | Mariska Parewyck | 17/08/2024 | 2:02,74 ( BR) |
600m | CAD -V | Esther Callebaut | 25/08/2024 | 1:40,21 |
3000m | SCH-V | Ornelis Anna | 31/08/2024 | 10'32"00 |
600m | CAD-M | Vermoesen Arnaud | 03/05/2024 | 1.28.19 |
speer | CAD-V | Fenne Sienaert | 31/08/2024 | 37m85 |
1000M | SCH -M | Renu De Samblancx | 13/09/2024 | 2:27.93 |
4x 400m | AC-V | Solii Wirsiy nsolo | 14/09/2024 | 3:46.58 |
Mariska Parewyck | ||||
Elena Kluskens | ||||
Jana Kluskens |
2022-2023
Discipline | Categorie | Naam | Datum | Prestatie | |
---|---|---|---|---|---|
Vortexwerpen | Pup - M | Oscar Vidal | 21/05/2023 | 31m66 | |
Vortexwerpen | Pup - V | Estelle Vinck | 13/05/2023 | 14m70 | |
800m | CAD-M | Renu De Samblancx | 20/05/2023 | 1:56,89 | |
800M | AC -M | Ruben Verheyden | 27/05/2023 | 1.46.22 | |
1500m | CAD -M | Kilani Njema | 10/06/2023 | 4.02.77 | |
600m | CAD - V | Esther Callebaut | 30/06/2023 | 1.42:23 | |
2000m | CAD - V | Esther Callebaut | 05/07/2023 | 6.49:69 | |
1500m | AC - M | Ruben Verheyden | 15/07/2023 | 3:33,77 | |
300m | SCH - M | Xando Depootere | 03/08/2023 | 36.38 | |
1500 SC | CAD - M | Kilani Njema | 15/08/2023 | 4:23.66 | |
1500 | CAD - V | Esther Callebaut | 15/08/2023 | 4:46.46 | |
1500 SC | CAD - V | Anna Ornelis | 15/08/2023 | 5:28,93 | |
Speer | CAD - V | Fenne Sienaert | 15/08/2023 | 36,49 | |
Speer | CAD - V | Fenne Sienaert | 20/08/2023 | 36,57 | |
600m | JUN en AC - V | Hannelore Heymans | 27/08/2023 | 1:37,94 | |
1500 | CAD - M | Kilani Njema | 03/09/2023 | 4:01,92 | |
1500 SC | CAD - V | Anna Ornelis | 03/09/2023 | 5:25,60 | |
2000 m | AC - M | Ruben Verheyden | 08/09/2023 | 3:52.37 | |
4 x 800m | CAD M | Arnaud Vermoesen - Matthias Meert - Kilani Njema- Renu De Samblancx | 17/09/2023 | 8:19.89 | |
Vortexwerpen | PUP - V | Geike Osselaer | 23/09/2023 | 17.07 |
2021-2022
Dicsipline | Categorie | Naam | Plaats | Datum | Prestatie | |
---|---|---|---|---|---|---|
800m | Indoor | AC-M | Ruben Verheyden | Gent | 30/01/2022 | 1:49.18 |
1000m | Indoor | MIN-V | Esther Callebaut | Gent | 06/02/2022 | 3:09.38 |
400m | Indoor | AC-M | Dries Van Nieuwenhove | Gent | 12/02/2022 | 48.13 |
1500m | Indoor | AC-M | Ruben Verheyden | Dortmund (GER) | 12/02/2022 | 3:40.90 |
2000m | Indoor | AC-M | Ruben Verheyden | Lievin (FRA) | 17/02/2022 | 5:04.89 |
5-kamp | Indoor | MIN-V | Fenne Sienaert | Gent | 27/02/2022 | 2.674ptn |
4x200m | indoor | CAD-M | Marty Van Herreweghe | Gent | 05/03/2022 | 1:41.75 |
Louis Van Herreweghe | ||||||
Alec Unal | ||||||
Niels De Tandt | ||||||
60m | Indoor | JUN-V | Jane Silverans | Louvain-la-Neuve | 12/03/2022 | 7.95 |
3x600m | Outdoor | MIN-V | Fien Van Win | Aalst | 27/08/2022 | 5:21.20 |
Fenne Sienaert | ||||||
Esther Callebaut | ||||||
1500m | Outdoor | MIN-V | Esther Callebaut | Oordegem | 04/05/2022 | 5:08.79 |
1500m | Outdoor | AC-M | Ruben Verheyden | Heusden | 02/07/2022 | 3:35.19 |
400mH | Outdoor | AC-M | Dries Van Nieuwenhove | Gentbrugge | 26/06/2022 | 49.56 |
2000m | Outdoor | CAD-V | Anna Ornelis | Tielt | 31/07/2022 | 7:12.64 |
300m | Outdoor | AC-M | Dries Van Nieuwenhove | Ninove | 07/08/2022 | 33.60 |
Mijl | Outdoor | CAD-V | Anna Ornelis | Stekene | 20/08/2022 | 5:30.18 |
600m | Outdoor | SCH-V | Hannelore Heymans | Oudenaarde | 28/08/2022 | 1:38.70 |
4x800m | Outdoor | AC-M | Ruben Verheyden | Leuven | 04/09/2022 | 7:33.05 |
Dries Van Nieuwenhove | ||||||
Stijn Van Nieuwenhove | ||||||
Marius De Bruyn | ||||||
Kogel | Outdoor | MIN-V | Fenne Sienaert | Sint-Niklaas | 21/05/2022 | 11.93 m |
2020-2021
Dicsipline | Categorie | Naam | Plaats | Datum | Prestatie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000m | Outdoor | MIN j | Renu De Samblancx | Lokeren | 12/06/2021 | 2:56.18 |
400mH | Outdoor | AC H | Dries Van Nieuwenhove | Brussel | 27/06/2021 | 50.73 |
2000m | Outdoor | AC D | Lotte Vonck | Oudenaarde | 09/07/2021 | 6:25.18 |
600m | Outdoor | AC D | Ilkje De Vlieger | Ertvelde | 27/07/2021 | 1:41.66 |
1000m | Outdoor | AC H | Ruben Verheyden | Ninove | 11/08/2021 | 2:20.73 |
150m | Outdoor | SCH D | Hannelore Heymans | Oudenaarde | 21/08/2021 | 19.88 |
600m | Outdoor | SCH D | Hannelore Heymans | Oudenaarde | 21/08/2021 | 1:44.52 |
600m | Outdoor | AC H | Dries Van Nieuwenhove | Oudenaarde | 21/08/2021 | 1:18.80 |
3x600m | Outdoor | MIN m | Fenne Sienaert | Gent | 28/08/2021 | 5:23.83 |
Esther Callabaut | ||||||
Solii Wirsiy Nsolo | ||||||
4x800m | Outdoor | AC H | Victor Bettens | Gent | 28/08/2021 | 7:34.58 |
Dries Van Nieuwenhove | ||||||
Marius De Bruyn | ||||||
Ruben Verheyden | ||||||
1000m | Outdoor | MIN j | Renu De Samblancx | Aalst | 05/09/2021 | 2:55.08 |
300m | Outdoor | MIN j | Renu De Samblancx | Beveren | 18/09/2021 | 40.18 |
1500m | Oudoor | MIN m | Esther Callebaut | Dongen (NL) | 10/10/2021 | 5:13.90 |
2019-2020
Dicsipline | Categorie | Naam | Plaats | Datum | Prestatie | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Louis | Gent | 30/11/2019 | 7.95 |
150 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Marty | Gent | 30/11/2019 | 19.29 |
1000 m | Indoor | PUP m | Callebaut Esther | Gent | 30/11/2019 | 3:22.63 |
60 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Louis | Gent | 07/12/2019 | 7.91 |
300 m | Indoor | MIN m | De Nijs Lisa | Gent | 07/12/2019 | 50.74 |
300 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Louis | Gent | 07/12/2019 | 40.85 |
150 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Marty | Gent | 28/12/2019 | 19.28 |
200 m | Indoor | SCHOL D | Silverans Jane | Gent | 19/01/2020 | 26.16 |
200 m | Indoor | SCHOL D | Silverans Jane | Gent | 01/02/2020 | 26.11 |
60 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Louis | Gent | 01/02/2020 | 7.80 |
60 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Louis | Gent | 08/02/2020 | 7.74 |
1000 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Louis | Gent | 08/02/2020 | 3:08.10 |
Kogel | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Louis | Gent | 15/02/2020 | 10.59 m |
4x200 m | Indoor | MIN j | Van Herreweghe Marty | Gent | 15/02/2020 | 1:49.11 |
Indoor | De Tandt Niels | |||||
Indoor | De Samblanckx Renu | |||||
Indoor | Van Herreweghe Louis | |||||
4x200 m | Indoor | PUP m | Sienaert Fenne | Gent | 15/02/2020 | 2:09.77 |
Indoor | Wirsiy Nsolo Averra | |||||
Indoor | Van Win Fien | |||||
Indoor | Callebaut Esther | |||||
4-kamp | Indoor | PUP m | Sienaert Fenne | Gent | 29/02/2020 | 1638 ptn |
200 m | Indoor | CAD m | Heymans Hannelore | Gent | 01/03/2020 | 26.64 |
200 m | Indoor | SCHOM D | Silverans Jane | Gent | 01/03/2020 | 25.90 |
600 m | Outdoor | PUP m | Callebaut Esther | Beregn op Zoom (NL) | 22/08/2020 | 1:52.43 |
10 000 m | Outdoor | JUN H | Goossens Wouter | Kortenberg | 28/08/2020 | 32:42.04 |
80 m | Outdoor | MIN m | Van Herreweghe Louis | Ninove | 13/09/2020 | 10.02 |
150 m | Outdoor | MIN m | Van Herreweghe Louis | Ninove | 13/09/2020 | 18.58 |
400mH | Outdoor | AC H | Van Nieuwenhove Dries | Brussel | 16/08/2020 | 51.49 |
4x800m | Outdoor | AC H | Bettens Victor | Moeskroen | 19/09/2020 | 7:40.87 |
Van Nieuwenhove Stijn | ||||||
De Buyn Marius | ||||||
Verheyden Ruben | ||||||
150 m H | Outdoor | MIN m | Van Herreweghe Marty | Nieuwpoort | 20/09/2020 | 20.78 |
3x600m | Outdoor | MIN m | Van Herreweghe Marty | Nieuwpoort | 20/09/2020 | 5:04.84 |
Van Herreweghe Louis | ||||||
De Samblancx Renu | ||||||
4x80 m | Outdoor | MIN m | De Samblanckx Renu | Perwez | 04/10/2020 | 40.32 |
De Tandt Niels | ||||||
Van Herreweghe Louis | ||||||
Van Herreweghe Marty | ||||||
4x800m | Outdoor | AC D | Birgit Van Boxstael | Moeskroen | 19/09/2020 | 8:57.59 |
Lotte Vonck | ||||||
Febe Triest | ||||||
Mariska Parewyck |